उप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण) | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक |
---|---|---|---|
संजय शिंदे | ९९२०४०७७७७ | श्रीम. कांचन गायकवाड | ९४०४६९६५६० |
उद्यान अधिक्षक | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | ई- मेल |
---|---|---|
हंसराज मेश्राम | ०२२-२८१०३४०९ / ८४२२८११३०५ | mbmc.garden@gmail.com / garden@mbmc.gov.in |
उद्यान अधिक्षक | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | ई- मेल |
---|---|---|
नागेश विरकर | ०२२-२८१८४५५३ / ८४२२८११४२२ | mbmc.garden@gmail.com / garden@mbmc.gov.in |
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना २८/२/२००२ रोजी झाली असून मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत मा.वृक्ष प्राधिकरण समिती दि. १९/६/२००३ पासुन अस्तिवात आली असुन सदर समितीचे अध्यक्ष मा. आयुक्त सो. असतात. उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाचे कामकाज महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार कामकाज करण्यात येते.
अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क |
१ | संजय शिंदे | उप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण) | ९९२०४०७७७७ |
२ | कांचन गायकवाड | सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी | ९४०४६९६५६० |
३ | हंसराज मेश्राम | प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक | ८४२२८११३०५ |
४ | योगेश म्हात्रे | लिपीक | ९८३३७१२३३४ |
अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क |
१ | संजय शिंदे | उप. आयुक्त (उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण) | ९९२०४०७७७७ |
२ | कांचन गायकवाड | सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी | ९४०४६९६५६० |
३ | नागेश विरकर | प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक | ७०४५२१४२३४ |
४ | राजेंद्र पांगळ | कनिष्ठ अभियंता | ८४२२८११४४५ |
५ | गणेश गोडगे | लिपीक | ९९६७७०७०२७ |
६ | रणजित भामरे | लिपीक | ७२०८०३५४३८ |
1. | सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव | उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग, मिरा भाईंदर महानगरपालिका |
2. | संपूर्ण पत्ता | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), मांडली तलाव जवळ, भाईंदर (प) ता.जि. ठाणे – 401 101 दूरध्वनी – 28184553 ई-मेल :- mbmc.garden@gmail.com |
3. | कार्यालय प्रमुख | संजय शिंदे. मा. उप-आयुक्त्, मिरा भाईंदर महानगरपालिका |
4. | कोणत्या खात्याच्या अधिनस्त हे कार्यालय आहे ॽ | नगरविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई,महाराष्ट्र राज्य् |
5. | कामाचा अहवाल कोणत्या कार्यालयाकडे सादर केला जातो ॽ | कामाचा अहवाल मा.उप-आयुक्त यांच्या मार्फत मा.अति.आयुक्त व मा.आयुक्त यांच्याकडे सादर केला जातो. |
6. | कार्यकक्षा: भौगोलिक | मिरा भाईंदर महानगरपालिका |
7. | अंगीकृत व्रत | — |
8. | ध्येय/धोरण | 1) नियमातील तरतुदीनुसार आरक्षीत जागेत उदयाने विकसित करणे व त्यांची निगा व देखभाल करणे. 2) महानगरपालिका क्षेत्रात वृक्षांची लागवड करणे त्यांची निगा व देखभाल करणे, 3) वृक्षतोडीवर निर्बंध घालणे. |
9. | साध्य | — |
10. | प्रत्यक्ष कार्य | 1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम, 1975, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण आणि संवर्धन नियम 2009, सह शासन आदेश, अधिसुचना |
11. | जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशील | 1) नागरीकांच्या मनोरंजना करीता व शहराच्या सौंदर्याकरीता उद्याने विकसीत करणे. 2) शालेय विद्यार्थांना उद्यानामध्ये सहली करीता परवानगी देणे. 3) मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत वृक्षारोपण करणे. 4) फळे, फुले व भाजीपाला लागवडीची आवड नागरिकांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी फुले,फळे, भाजीपाला प्रदर्शनाचे आयोजन करणे. 5) शहरातील नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागृती तसेच आवड निर्माण करणे. तसेच नागरिक व विद्यार्थ्यांचा वृक्ष संवर्धनामध्ये सहभाग वाढवणे या उद्देशाने हरित पर्यावरण महोत्सवाचे आयोजन करणे. 6) मोकळ्या जागा व तलाव याठिकाणी वृक्ष लागवड करून सुशोभिकरण करणे. 7) रस्ता दुभाजक व रस्त्याच्या केडेने वृक्ष लागवड करणे. 8) दर ५ वर्षांनी शहरातील वृक्षांची वृक्षगणना करणे. 9) वनमहोत्सव, जागतिक पर्यावरण दिना निमित्त जनजागृती विषयक कार्यक्रम करणे. 10) पावसाळी हंगामात, धार्मिक सणानिमित्त व इतर महत्वाच्या दिवसानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप करणे. 11) वृक्ष छाटणीस परवानगी देणे. 12) मिळकतीमधील बांधकाम नकाशा मान्य करणेसाठी,बांधकाम पुर्व ना हरकत दाखला देणे. 13) प्रत्यक्ष बांधकामास अडथळा करणारे वृक्ष काढणे/ वृक्षांचे पुनर्रोपण करणेस परवानगी देणे. 14) धोकादायक वृक्ष काढणेस परवानगी देणे. 15) पुनर्रोपण करणेच्या बदल्यात भरलेली अनामत रक्कम परत करणे. 16) अनधिकृत वृक्ष तोडीबाबत कारवाई करणे. 17) हरित आच्छादन वाढवणे. |
12. | स्थावर मालमत्ता | — |
13. | कार्यालयीन वेळ आणि दूरध्वनी क्रमांक | सकाळी 09.45 वा. पासून सायंकाळी 06.15 वा. पर्यंत दूरध्वनी क्र. :- 28184553 वेबसाईट :- www.mbmc.gov.in |
14 | प्राधिकरणाच्या संरचनेचा तक्ता | |
15. | साप्ताहिक सुट्टी आणि विशेष सेवांचा कालावधी | सर्व शनिवार व रविवार तसेच शासनाने घोषित केलेल्या सार्वजनिक सुट्टयांचे दिवस. |
कलम 4(1)(ख)(दोन)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यकक्षा
अ.क्र.
| अधिकाऱ्याचे नाव | संबंधित विभाग | कोणत्या कायदया/नियम/ शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार |
1. | संजय शिंदे. उप-आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका | 1) उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग प्रभाग क्र. 1,2 व 3 | 1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009 |
2) उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग प्रभाग क्र.4,5 व 6 | |||
2. | हंसराज मेश्राम प्र. उप.मुख्य उदयान अधिक्षक मिरा भाईंदर महानगरपालिका | उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग प्रभाग क्र. 1,2 व 3 | 1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009 |
3. | नागेश विरकर प्र. उप.मुख्य उदयान अधिक्षक मिरा भाईेंदर महानगरपालिका | उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग प्रभाग क्र. 4,5 व 6 | 1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009 |
कलम 4(1)(ख)(तीन)
निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायीत्व प्रणाली व ठरविण्यात आलेली मानके
कामाचे स्वरुप :- माहिती अधिकारात माहिती देणे
संबंधित तरतुद :- उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागासंबंधित असणारी माहिती देणे
अधिनियमाचे नाव :- माहिती अधिकार अधिनियम 2005 (भारत सरकार राजपत्र 22/12/2005)
नियम :- माहिती अधिकार अधिनियम 2005
शासन निर्णय :-
परिपत्रक :-
कार्यालयीन आदेश :-
अ.क्र. | कामाचे स्वरुप | कामासाठी जबाबदार व्यक्ती | अभिप्राय |
कलम 4 (1) (ख) (चार)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागामध्ये होणाऱ्या कामाचे प्रकटीकरण
संघटनाचे लक्ष (वार्षीक)
अ.क्र. | काम / कार्य | कामाचे प्रमाण | आर्थिक लक्ष | दिवस / तास पूर्ण करण्यासाठी | जबाबदार अधिकारी | तक्रार निवारण अधिकारी | अभिप्राय |
कलम 4(1)(ख)(पाच)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागामध्ये त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्याकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्तिका आणि अभिलेख
अ.क्र. | सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | संबंधित शासकिय निर्णय / कार्यालयीन आदेश / नियम वगैरेंचा क्र. व तारीख | अभिप्राय असल्यास |
1 | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 | ||
2 | महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009 |
कलम 4(1)(ख)(सहा)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण
अ.क्र. | विषय | दस्तऐवज/ धारीणी/ नोंदवही यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध | धारीणी क्रमांक/ नोंदवही | तपशिल | किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळून ठेवली जाते |
1 | आवक रजिस्टर | नोंदवही | प्रमाणसुची 80 म. | मा.नगरसेवक, नागरिक, सरकारी पत्र यांची नोंद घेणे. | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
2 | जावक रजिस्ट्र | नोंदवही | Gen 40 M | मा.नगरसेवक, नागरिक, सरकारी पत्र व कार्यालयीन पत्र व्यवहाराच्या नोंद घेणे. | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
3 | स्टॉक रजिस्टर | नोंदवही | नमुना नं. 116 | विभागात मागवलेल्या सामानाची नोंद घेणे. | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
4 | जंगम मालमत्ता | नोंदवही | नमुना नं. 114 | विभागात मागवलेल्या सामानाची नोंद घेणे. | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
5 | किरकोळ पावती बुक (सर्वसाधारण) | नोंदवही | नमुना नं. 02 | वनीकरणाची रोपे विक्री, अनामत रक्कम घेणे इत्यादी कामाकरिता | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
6 | पाहणी फी पावती बुक | नोंदवही | पावती पुस्तक | झाडांची छाटणी करणे, झाड काढणे बाबत आलेल्या पत्रावर पाहणी फी घेणे. | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
7 | पोटकिर्द | नोंदवही | नमुना नं. 78 | रोजनिशी पावतीच्या रकमांची नोंद घेणे. | शासकीय अधिनियमाप्रमाणे |
कलम 4(1)(ख)(सात)
आपले धोरण तयार करण्यासाठी व त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदन केले जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थ्ोचा तपशिल
अ. क्र. | कोणत्या विषयासंबधी सल्लामसलत | व्यवस्थेची कार्यपध्दत | संबधित शासकीय निर्णय/कार्यालयीन आदेश /राजपत्र वगैरेंचा क्रमांक व तारीख | पुनर्लोकनाचा काळ (Periodicity) |
1. | आर्थिक / प्रशासकीय | मा. वृक्षप्राधिकरण समिती सभा मा. स्थायी समिती सभा मा. महासभा | 1) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 2) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम,1975 महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण व संवर्धन नियम, 2009
| सदर अधिनियमाप्रमाणे |
1 धोरणात्मक निर्णय
2 धोरणाची अंमलबजावणी
कलम 4(1)(ख)(आठ)
मिरा–भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण समित्या, परिषदा अथवा मंडळाच्या बैठकीचे तपशील.
अ. क्र. | समिती, मंडळ वा परिषदेची संरचना | समिती, मंडळ वा परिषदेचा उद्देश | समितीची उद्दिष्टे | समिती, मंडळ वा परिषदेच्या बैठकीची संख्या | त्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का? | त्या बैठकीस इतिवृत्त जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का ? | त्या बैठकीचे इतिवृत्त |
(1)
| मा. वृक्षप्राधिकरण समिती सभा | महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन व अधिनियम 1975, (2009 पर्यंत सुधारलेला) प्रकरण क्र.2 कलम 3(1) अन्वये | चर्चा करुन सर्वानुमते लोकापयोगी निर्णय घेणे. | 45 दिवसात एकदा | नाही | होय | नगरसचिव विभाग |
कलम 4(1)(ख)(नऊ)
मिरा–भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्षप्राधिकरण कार्यालयातील
अधिकारी व कर्मचा–यांची यादी.
अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे | अधिकार पद | विभाग | नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक |
1) | डॉ. संभाजी पानपट्टे | अतिरिक्त-आयुक्त | प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6 | |
2) | संजय शिंदे | उप. आयुक्त | प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6 | |
3) | कांचन गायकवाड | सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी | प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6 | |
4) | हंसराज मेश्राम | प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक | प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 | 01/06/2000 |
5) | नागेश विरकर | प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक | प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 | 03/07/2003 |
6) | राजेंद्र पांगळ | कनिष्ठ अभियंता | प्रभाग समिती क्र. 1 ते 6 | |
7) | योगेश म्हात्रे | लिपीक | प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 | |
8) | गणेश गोडगे | लिपीक | प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 | 27/06/2007 |
9) | रणजित भामरे | |||
10) | दत्तात्रय जाधव | प्र. मुकादम | प्रभाग समिती क्र. 1, 2 व 3 | 01/01/2000 |
11) | विलास साळवी | वाहन चालक | ||
12) | अच्युत नलावडे | वाहन चालक | ||
13) | सुरेश म्हात्रे | वाहन चालक | 01/01/2000 | |
14) | शिवराम महाले | माळी | 08/10/2003 | |
15) | जयराम खुताडे | माळी | 01/10/2003 | |
16) | जयराम बुजड | मजुर | 08/10/2003 | |
17) | संजीव हरी पाटील | मजुर | 08/10/2003 | |
18) | जोजेफ परेरा | मजुर | 17/07/2007 | |
19) | चंद्रा दयत | मजुर | 08/10/2003 | |
20) | व्ही. छन्नास्वामी | सफाई कामगार | 01/01/2004 | |
21) | रमेश पाटील | सफाई कामगार | ||
22) | शेषेराव अल्हाट | सफाई कामगार | 07/04/1991 | |
23) | रमेश लोखंडे | सफाई कामगार | ||
24) | हरेश चनाल | सफाई कामगार | 05/05/2002 | |
25) | बाळु विंगियन | सफाई कामगार | ||
26) | श्रीधर पाटील | सफाई कामगार | 01/09/1986 | |
27) | प्रशांत हांडे | रखवालदार |
अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे | अधिकार पद | विभाग | नोकरीवर रुजू झाल्याचा दिनांक |
28) | सत्यवेल पेरुमल | सफाई कामगार | ||
29) | अरुण पाटील | सफाई कामगार | ||
30) | सुहास बागुल | गवंडी | ||
31) | लक्ष्मण मेमाणे | सफाई कामगार | ||
32) | कोलंजी मुनीयन | सफाई कामगार | ||
33) | मधुकर हिंदोळा | रखवालदार | ||
34) | दिनेश राऊत | वाहनचालक | ||
35) | देवेंद्र माळी | मजूर | ||
36) | सुभाष जाधव | माळी | ||
37) | कल्पेश विशे | रखवालदार | 10/04/2012 | |
38) | रतन नामदेव उमाप | सफाई कामगार | ||
39) | राजू आव्हाड | सफाई कामगार | ||
40) | मुनियन सुब्रमणी | सफाई कामगार | ||
41) | विरुमुत्तु छल्लन | सफाई कामगार | ||
42) | पावाडे कुमारस्वामी | सफाई कामगार | ||
43) | दत्तात्रय गबाळे | माळी | ||
44) | वसंत जुनघरे | सफाई कामगार | ||
45) | राजू रामस्वामी | सफाई कामगार | ||
46) | राजप्पन आरमुर्गन | सफाई कामगार | ||
47) | अंजामणि मायावन | सफाई कामगार | ||
48) | देवअबु रामनिजम | सफाई कामगार | ||
49) | सुब्रमणी एस. पावाडे | सफाई कामगार |
कलम 4(1)(ख)(दहा)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन
अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे | अधिकार पद | मासिक वेतन |
1) | डॉ. संभाजी पानपट्टे | अतिरिक्त-आयुक्त | मासिक वेतना बाबतची माहिती आस्थापना विभाग यांच्याकडे उपलब्ध आहे. |
2) | संजय शिंदे | उप. आयुक्त | |
3) | कांचन गायकवाड | सहाय्यक आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी | |
4) | हंसराज मेश्राम | प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक | |
5) | नागेश विरकर | प्र. उप. मुख्य उद्यान अधिक्षक | |
6) | राजेंद्र पांगळ | कनिष्ठ अभियंता | |
7) | योगेश म्हात्रे | लिपीक | |
8) | गणेश गोडगे | लिपीक | |
9) | रणजित भामरे | ||
10) | दत्तात्रय जाधव | प्र. मुकादम | |
11) | विलास साळवी | वाहन चालक | |
12) | अच्युत नलावडे | वाहन चालक | |
13) | सुरेश म्हात्रे | वाहन चालक | |
14) | शिवराम महाले | माळी | |
15) | जयराम खुताडे | माळी | |
16) | जयराम बुजड | मजुर | |
17) | संजीव हरी पाटील | मजुर | |
18) | जोजेफ परेरा | मजुर | |
19) | चंद्रा दयत | मजुर | |
20) | व्ही. छन्नास्वामी | सफाई कामगार | |
21) | रमेश पाटील | सफाई कामगार | |
22) | शेषेराव अल्हाट | सफाई कामगार | |
23) | रमेश लोखंडे | सफाई कामगार | |
24) | हरेश चनाल | सफाई कामगार | |
25) | बाळु विंगियन | सफाई कामगार | |
26) | श्रीधर पाटील | सफाई कामगार | |
27) | प्रशांत हांडे | रखवालदार |
अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे | अधिकार पद | मासिक वेतन |
28) | सत्यवेल पेरुमल | सफाई कामगार | मासिक वेतना बाबतची माहिती आस्थापना विभाग यांच्याकडे उपलब्ध आहे. |
29) | अरुण पाटील | सफाई कामगार | |
30) | सुहास बागुल | गवंडी | |
31) | लक्ष्मण मेमाणे | सफाई कामगार | |
32) | कोलंजी मुनीयन | सफाई कामगार | |
33) | मधुकर हिंदोळा | रखवालदार | |
34) | दिनेश राऊत | वाहनचालक | |
35) | देवेंद्र माळी | मजूर | |
36) | सुभाष जाधव | माळी | |
37) | कल्पेश विशे | रखवालदार | |
38) | रतन नामदेव उमाप | सफाई कामगार | |
39) | राजू आव्हाड | सफाई कामगार | |
40) | मुनियन सुब्रमणी | सफाई कामगार | |
41) | विरुमुत्तु छल्लन | सफाई कामगार | |
42) | पावाडे कुमारस्वामी | सफाई कामगार | |
43) | दत्तात्रय गबाळे | माळी | |
44) | वसंत जुनघरे | सफाई कामगार | |
45) | राजू रामस्वामी | सफाई कामगार | |
46) | राजप्पन आरमुर्गन | सफाई कामगार | |
47) | अंजामणि मायावन | सफाई कामगार | |
48) | देवअबु रामनिजम | सफाई कामगार | |
49) | सुब्रमणी एस. पावाडे | सफाई कामगार |
कलम 4(1)(ख)(अकरा)
सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमुन दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल
उदयान व वृक्षप्राधिकरण अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सन 2021-22
उदयान विभाग (रुपये लाखात)
अ.क्र. | लेखाशिर्ष | करण्यात आलेली तरतूद (रुपये लाखात) |
1. | स्थायी आस्थापना | 100.00 |
2. | उद्याने अस्थायी आस्थापना/सुरक्षा रक्षक | 600.00 |
3. | माती/शेणखत/सफेद रेती पुरवठा करणे | 75.00 |
4. | खते/किटकनाशके व बुरशीनाशके | 5.00 |
5. | मजुर पुरवठा | 900.00 |
6. | वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती/खरेदी | 20.00 |
7. | जुनी खेळणी / बँचेस दुरुस्ती | 50.00 |
8. | टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे/ नविन टँकर खरेदी करणे | 100.00 |
9. | नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान विकसित करणे | 50.00 |
10. | नवीन खेळणी/बँचेस/व्यायामाचे साहित्य बसविणे | 200.00 |
11. | ठिबक/तुषारसंच बसविणे | 10.00 |
12. | जैव विविधता उद्यान (बांधकाम) अ) मनपा हिस्सा | 100.00 |
ब) शासन अनुदान | 100.00 | |
13. | आरक्षण क्र. 221 मा. बाळासाहेब ठाकरे मैदान विकसित करणे | 50.00 |
14. | उद्यानात शिल्पकला पुतळे बसविणे | 10.00 |
15. | सेंद्रिय (कंपोस्ट)/गांडुळ खत तयार करणे | 10.00 |
16. | कुंपणे, उद्यानाची दुरुस्ती / रंगरंगोटी करणे | 200.00 |
17. | उद्याने/दुभाजक सुशोभिकरण करणे | 200.00 |
18. | आर.जी. क्षेत्र उद्याने/नर्सरी विकसित | 10.00 |
19. | मेजर कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क विकसित | 200.00 |
एकुण | 2990.00 |
वृक्ष प्राधिकरण | (रुपये लाखात) | |
अ.क्र. | लेखाशिर्ष | करण्यात आलेली तरतूद (रुपये लाखात) |
1. | वृक्षारोपण / सामाजिक वनीकरण / निसर्ग उद्यान | 75.00 |
2. | खते / किटकनाशके व बुरशीनाशके | 20.00 |
3. | वृक्षगणना जिओ टॅगिंग | 10.00 |
4. | संरक्षण पिंजरे खरेदी/झाडांच्या संरक्षणार्थ विटेचे कठडे बांधणे | 25.00 |
5. | संरक्षण पिंजरे दुरुस्ती करणे | 10.00 |
6. | अवजारे/साहित्य खरेदी | 15.00 |
7. | लालमाती / शेणखत पुरवठा करणे | 50.00 |
8. | फळे/फुले प्रदर्शन, ग्रीन हाऊस बांधणे/ नर्सरी तयार करणे | 10.00 |
9. | झाडांच्या बुंध्याभोवती रोगप्रतिबंधकासाठी बोर्डो पेस्ट लावणे | 30.00 |
10. | मजुर पुरवठा / वृक्षारोपण निगा व देखभाल | 100.00 |
11. | तिवरांची लागवड (Mangroves Plantation) | 25.00 |
12. | बाधित वृक्षतोडणी / किरकोळ / अकस्मित खर्च | 5.00 |
13. | अभ्यास / प्रशिक्षण दौरा | 10.00 |
14. | वाहन पेट्रोल इंधन-वाहन भाडे/दुरुस्ती | 75.00 |
15. | वाहन खरेदी करणे | 75.00 |
16. | टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे | 50.00 |
17. | झाडांच्या फांद्यांपासुन ठोकळे बनविणे | 30.00 |
18. | अमृत योजना हरीत पट्टे खर्च (अनूदान) | 200.00 |
19. | अमृत योजना हरीत पट्टे (स्वनिधी) | 50.00 |
एकुण | 865.00 |
कलम 4(1)(ख)(बारा)
अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशिल
विभागाशी संबंधित नाही
कलम 4(1)(ख)(तेरा)
ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील
अ.क्र. | परवाना धारकाचे नाव | परवान्याचा प्रकार | परवाना क्रमांक | दिनांका पासून | दिनांका पर्यंत | साधारण अटी | परवान्याची विस्तृत माहिती |
कलम 4(1)(ख)(चौदा)
माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात प्रकाशित करणे
अ.क्र. | दस्तऐवजाचा प्रकार | विषय | कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात | माहिती मिळविण्याची पध्दती | जबाबदार व्यक्ती |
कलम 4(1)(ख)(पंधरा)
मिरा–भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागात उपलब्ध माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी असलेल्या सुविधा.
सुविधांचा प्रकार :
(कार्यालयीन वेळेत)
अ. क्र. | उपलब्ध सुविधा | वेळ | कार्यपध्दती | स्थान | जबाबदार व्यक्ती |
1 | टपाल स्विकारणे व टपाल निर्गमित करणे | सकाळी 09:45 वा. ते सायंकाळी 6.15 वा. | — | प्रभाग क्र. 1, 2 व 3 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, नगरभवन, भाईंदर (प) ता.जि. ठाणे | संबंधित लिपिक |
प्रभाग क्र. 4, 5 व 6 स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107 | |||||
2 | मनपा क्षेत्रातील 79 उद्याने, 14 मैदाने, विविध शोभिवंत झाडे व अत्याधुनिक खेळणी लावून नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली आहेत. | सकाळी 05.00 वा. ते 09:00 वा. संध्याकाळी 5:00 वा. ते 09.00 वा. | सदर ठिकाणी दैनंदिन कामगार पाठवून उद्याने, मैदानांची देखभाल केली जाते. |
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र | प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक प्र.स.क्र.1,2 व 3 |
प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक प्र.स.क्र 4, 5 व 6 |
कलम 4(1)(ख)(सोळा)
जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची माहिती
अ. क्र. | जन माहिती अधिकारी (कलम 5 (1) अनुसार) | कार्यकक्षा / विभाग | पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक व ईमेल | प्रथम अपिलीय प्राधिकारी (कलम 19 अनुसार) |
1. | हंसराज मेश्राम प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक | प्र.स.क्र. 1, 2 व 3 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन (नगरभवन), पहिला मजला, मांडली तलावसमोर, भाईंदर (प.) फोन नं. 28184553 | श्री. संजय शिंदे उप-आयुक्त |
2. | नागेश विरकर प्र.उप.मुख्य उद्यान अधिक्षक | प्र.स.क्र. 4 ,5 व 6 | प्रभाग कार्यालय क्र. 4, स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड इन्क्लेव, कनाकीया, मिरारोड (पू) ता. जि. ठाणे – 401107. फोन नं. 28103409 |
